SELAMAT DATANG DI
DITRIBUTOR PULSA CENTER
Batulawang,banjar jawa barat
Call Center: 085223227981/02659206576
Dengan ini kami Divisi IT, Telekomunikasi dan Multimedia meluncurkan produk terbaru System Pengisian Pulsa Elektronik / Pulsa Elektrik MultiOperator GSM & CDMA layanan secara terpadu. PULSA BANJAR adalah hasil pengembangan dari Technology terdahulu dari Sistem Isi Pulsa Elektronik MultiOperator sebagai sarana alternatif dalam transaksi pulsa elektrik / voucher elektronik (e-Voucher) di Indonesia. PULSA BANJAR juga kami jadikan model bisnis yang Pertama dan Tersukses di Indonesia sepanjang masa. Kami senantiasa akan selalu menjaga agar tetap Jujur, Amanah dan Bertanggung Jawab. PULSA BANJAR juga telah didukung penuh dan bekerja sama dengan pihak Perbankan Nasional (BCA,BNI,BRI dan Bank Mandiri) sebagai Lembaga Penjamin Investasi anda. PULSA BANJAR telah didukung dengan system Host to Host / Server To Server / Peer To Peer dengan beberapa Klien Server Pulsa yang tersebar di beberapa tempat, sehingga dapat melakukan trasaksi Antar Lintas Regional, Lintas Pulau dan Antar Kampung tanpa ada batas wilayah diseluruh Penjuru Nusantara.
KESEMPATAN TERBATAS & KHUSUS BAGI YG SERIUS!!
Pendaftaran akan ditutup sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Pendaftaran GRATIS, tanpa target ato syarat neko-neko!
Deposit Mininal cuma Rp 50rb!
Harga termurah tiada tanding,
Kredibilitas Yang Sudah Terbukti & Terpercaya
Harga dibawah khusus bagi anda yang Ingin Serius mengembangkan Bisnis Pulsa dan Menggapai Kesuksesan bersama kami, Jadi kami akan pantau Perkembangan Jumlah DEPOSIT maupun Jumlah MEMBER/Agen Anda yg aktive melakukan Deposit, apabila dalam periode tertentu jumlah Deposit maupun Agen Aktive anda Tetap bahkan berkurang artinya anda tidak serius mengembangkan Bisnis dan Harga Diibawah akan kami naikkan. Terimakasih

HARGA Top Master Dealer PULSA NASIONAL TERBARU
PULSA BANJAR
(Per 15 Nopember 2009)
![]() | PRODUK AS PROMO | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
DAU5 | 5.000 | 5.175 | |
DAU10 | 10.000 | 9.850 | |
DAU20 | 20.000 | 19.425 | |
![]() | PRODUK SIMPATI PROMO | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
DAU5 | 5.000 | 5.175 | |
DAU10 | 10.000 | 9.815 | |
DAU20 | 20.000 | 19.425 | |
![]() | PRODUK AS REGULER | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
DA5 | 5.000 | 5.200 | |
DA10 | 10.000 | 9.850 | |
DA15 | 15.000 | 15.125 | |
DA20 | 20.000 | 19.450 | |
DA25 | 25.000 | 24.625 | |
DA50 | 50.000 | 48.225 | |
DA100 | 100.000 | 95.875 | |
![]() | PRODUK SIMPATI REGULER | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
DA5 | 5.000 | 5.200 | |
DA10 | 10.000 | 9.850 | |
DA10 | 15.000 | 15.125 | |
DA20 | 20.000 | 19.450 | |
DA10 | 25.000 | 24.625 | |
DA50 | 50.000 | 48.225 | |
DA100 | 100.000 | 95.875 | |
![]() ![]() | PRODUK MENTARI & IM3 SATU KODE | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
DI5 | 5.000 | 5.325 | |
DIS5 | 5.000 | 5.425 | |
DIG5 | 5.000 | 5.425 | |
DIS8 | 8.000 | 8.425 | |
DIS30 | 30.000 | 29.675 | |
![]() ![]() | PRODUK MENTARI & IM3 SATU KODE | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
DI10 | 10.000 | 10.325 | |
DI20 | 20.000 | 20.075 | |
DI25 | 25.000 | 24.775 | |
DI50 | 50.000 | 48.825 | |
DI100 | 100.000 | 95.725 | |
![]() | PRODUK STARONE | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
DO5 | 5.000 | 5.425 | |
DO10 | 10.000 | 10.425 | |
DO20 | 20.000 | 20.075 | |
DO50 | 50.000 | 48.825 | |
DO100 | 100.000 | 96.125 | |
![]() | PRODUK FLEXI TRANSFER | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
DFT5 | 5.000 | 4.275 | |
DFT10 | 10.000 | 8.325 | |
DFT20 | 20.000 | 16.425 | |
DFT50 | 50.000 | 40.825 | |
DFT100 | 100.000 | 81.525 | |
![]() | PRODUK FLEXI REGULER | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
DF5 | 5.000 | 5.025 | |
DF10 | 10.000 | 9.825 | |
DF20 | 20.000 | 19.325 | |
DF50 | 50.000 | 46.925 | |
DF100 | 100.000 | 93.525 | |
![]() | PRODUK XL BEBAS/EXTRA | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
DXR5/DXX5 | 5.000 | 5.100 | |
DXR10/DXX10 | 10.000 | 10.050 | |
DXR25/DXX25 | 25.000 | 24.625 | |
DXR50/DXX50 | 50.000 | 48.625 | |
DXR100/DXX100 | 100.000 | 96.725 | |
![]() | PRODUK XL PROMO | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
DX5 | 5.000 | 5.075 | |
DX10 | 10.000 | 10.025 | |
![]() | PRODUK AXIS | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
DAX5 | 5.000 | 4.925 | |
DAX10 | 10.000 | 9.675 | |
DAX15 | 15.000 | 14.100 | |
DAX20 | 20.000 | 19.225 | |
DAX25 | 25.000 | 23.975 | |
DAX50 | 50.000 | 47.775 | |
DAX100 | 100.000 | 95.425 | |
![]() | PRODUK CERIA | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
DC5 | 5.000 | 5.025 | |
DC10 | 10.000 | 9.625 | |
DC20 | 20.000 | 19.125 | |
DC50 | 50.000 | 46.875 | |
DC100 | 100.000 | 93.125 | |
![]() | PRODUK ESIA | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
DE5 | 5.000 | 5.125 | |
DE10 | 10.000 | 10.075 | |
DE20 | 20.000 | 20.125 | |
DE50 | 50.000 | 48.225 | |
DE100 | 100.000 | 93.725 | |
![]() | PRODUK FREEN | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
DR10 | 10.000 | 9.825 | |
DR25 | 25.000 | 24.225 | |
DR50 | 50.000 | 48.025 | |
DR100 | 100.000 | 95.725 | |
![]() | PRODUK SMART | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
DSM5 | 5.000 | 4.925 | |
DSM10 | 10.000 | 9.675 | |
DSM20 | 20.000 | 19.175 | |
DSM50 | 50.000 | 47.625 | |
DSM100 | 100.000 | 95.025 | |
![]() | PRODUK THREE | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
DTR5 | 5.000 | 4.950 | |
DTR10 | 10.000 | 9.775 | |
DTR20 | 20.000 | 19.300 | |
DTR50 | 50.000 | 47.975 | |
DTR100 | 100.000 | 95.675 | |
Catatan : Harga Pulsa Sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan operator/provider produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu












